Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi veya satın alma talebinde bulunabilirsiniz?
Teklif TalebiTüm gövde yüksek kalitede polikarbondan üretilmiş, estetik görünümü ile de ortamlarınızda dikkat çeken bir üründür.klasik Floresan armatürlerin yerine kolaylıkla monte edilir.IP65 koruma sınıfı ile nemli ortamlarda güvenle kullanılır.
MODEL | LED GO® LET-20PCE | ||||||
ÜRÜN KODU | GÜCÜ/W | VOLTAJ | IŞIK AKISI/LM | IŞIK RENGİ/K | GÜÇ FAKTÖRÜ | BOY*EN*YÜKSEKLİK | AĞIRLIK/GR |
LET-2060PCE | 20 | 220V | 2000 | 6500 | >0,95 | 620*80*80 | 650 |
LET-2040PCE | 20 | 220V | 2000 | 4000 | >0,95 | 620*80*80 | 650 |
LET-2030PCE | 20 | 220V | 2000 | 3000 | >0,95 | 620*80*80 | 650 |
MODEL | LED GO® LET-40PCE | ||||||
ÜRÜN KODU | GÜCÜ/W | VOLTAJ | IŞIK AKISI/LM | IŞIK RENGİ/K | GÜÇ FAKTÖRÜ | BOY*EN*YÜKSEKLİK | AĞIRLIK/GR |
LET-4060PCE | 40 | 220V | 4000 | 6500 | >0,95 | 1220*80*80 | 1300 |
LET-4040PCE | 40 | 220V | 4000 | 4000 | >0,95 | 1220*80*80 | 1300 |
LET-4030PCE | 40 | 220V | 4000 | 3000 | >0,95 | 1220*80*80 | 1300 |
MODEL | LED GO® LET-50PCE | ||||||
ÜRÜN KODU | GÜCÜ/W | VOLTAJ | IŞIK AKISI/LM | IŞIK RENGİ/K | GÜÇ FAKTÖRÜ | BOY*EN*YÜKSEKLİK | AĞIRLIK/GR |
LET-5060PCE | 50 | 220V | 5000 | 6500 | >0,95 | 1520*80*80 | 1650 |
LET-5040PCE | 50 | 220V | 5000 | 4000 | >0,95 | 1520*80*80 | 1650 |
LET-5030PCE | 50 | 220V | 5000 | 3000 | >0,95 | 1520*80*80 | 1650 |
LED GO® LET-20PCE : 620*80*80 mm
LED GO® LET-40PCE: 1220*80*80
LED GO® LET-50PCE: 1520*80*80
Aydınlatma ihtiyacının bulunduğu bütün iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
✔️Şantiyeler ✔️Kapalı Depolar ✔️Endüstriyel Mutfaklar ✔️Fabrika ve Atölyeler ✔️Kapalı Spor Salonları ✔️Kapalı Otoparklar ✔️Sanayi Tesisleri
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi veya satın alma talebinde bulunabilirsiniz?
Teklif Talebi